
Dosen
Weißblechdosen:
Die untenstehenden Dosen mit oranger Schrift haben wir in der Regel stets in glänzender oder außen weißlackiert Ausführung am Lager.
Wir können die Dosen auf unseren automatischen Etikettiermaschinen mit Etiketten versehen.
Ab einer Auflage von ca. 15.000/30.000 Stück sind Dosen je nach Größe auch mit LITHOGRAPHIE erhältlich.
Der Einkauf sowie die Lagerung erfolgt auf Rechnung des Kunden.
Selbstverständlich können wir noch viele andere Größen liefern, allerdings mit etwas längeren Lieferfristen.
Aluminiumdosen:
Es ist ein wenig unterschiedlich, welche Dosen wir gerade auf Lager haben, aber in der Regel können wir alle Arten von Dosen beschaffen.
Sprechen Sie uns einfach an.
| Dosengrößen | ||||||||
| Etikett | ML | ML | ||||||
| Nr. | Brutto | Netto | h1 | h2 | h3 | Høöhe | Breite | |
| Inkl. 10 mm | ||||||||
| Klebekante | ||||||||
| N | 45/41/091 | 140 | 100 | 96 | 5,6 | 101,6 | ||
| N | 45/41/118 | 175 | 125 | 118 | 123,6 | 101 | 152 | |
| N | 45/41/140 | 210 | 150 | 140 | 145,6 | 152 | ||
| N | 45/41/178 | 270 | 200 | 178 | 183,6 | 152 | ||
| N1 | 52/48/105 | 210 | 150 | 105 | 8 | 90 |
177 | |
| N2 | 52/48/132 | 270 | 200 | 132 | 116 | 177 | ||
| N2,5 | 52/48/161 | 335 | 250 | 161 | 143 | 177 | ||
| N | 52/48/195 | 405 | 300 | 195 | 177 | 177 | ||
| N3 | 57/52/164 | 405 | 300 | 164 | 9,5 |
148 | 191 | |
| N4 | 57/52/207 | 520 | 400 | 207 | 191 | 191 |
||
| N | 57/52/234 | 590 | 450 | 234 | 191 | |||
| N | 57/52/257 | 650 | 500 | 257 | 191 | |||
| 5 | 65/122 | 405 | 300 | 122 |
15,5 | 113 | 218 | |
| 6 | 65/157 | 520 | 400 | 157 | 147 | 218 | ||
| 7 | 65/197 | 650 | 500 | 195 | 186 | 218 | ||
| N6 | 65/60/157 | 520 | 400 | 157 | 13,5 | 140 | 218 | |
| N7 | 65/60/195 | 650 | 500 | 195 | 178 | 218 | ||
| N8 | 65/60/240 | 800 | 600 | 240 | 222 | 218 | ||
| N9 | 65/60/300 | 1000 | 750 | 300 | 283 | 218 |
|
Oranger geschriebene Dosentypen haben wir standardmäßig auf Lager |
Nx = necked in Dose |
|
Weiß geschriebene Dosentypen sind keine Lagerware |
ohne N = straight sided |





